銷售熱線:0510-85251870 郵箱:sales@ksdlsj.com 歡迎訪問無錫康斯達(dá)機械電器!
典型型號 Model | LT1 5-350 | LT17-350 | LT1 7-250 | LT19-250 | LT19-200 | LT21-200 |
卷筒直徑(mm) Capstan diameter | 350 | 350 | 250 | 250 | 200 | 200 |
拉拔道次(draft) Drawing passes | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 |
進(jìn)線強度(Mpa) Inlet line intensity | ≤1250 | ≤1250 | ≤1250 | ≤1250 | ≤1250 | ≤1250 |
******進(jìn)線直徑(mm) Max. Inlet size diameter | 3.2-2.2 | 3.2-2.2 | 1.8-1.6 | 1.8-1.6 | 1.5-1.2 | 1.5-1.2 |
最小出線直徑(mm) Min.Outlet size diameter | 1.0-0.6 | 0.8-0.5 | 0.52 | 0.5-0.4 | 0.34-0.28 | 0.3-0.23 |
總壓縮率 (%) Gross compression rate | 92.56 | 92.84 | 91.65 | 93.75 | 94.79 | 96.18 |
平均壓縮率 (%) Average compression rate | 14.37 | 14.37 | 13.59 | 13.58 | 14.4 | 14.4 |
拉拔速度(m/min) Drawing speed | 420 | 420 | 480 | 420 | 600 | 600 |
電機功率(Kw) Motor power | 37-45 | 37-45 | 22-37 | 22-37 | 18.5-22 | 18.5-22 |
外形尺寸(mm) External dimensions | 3000x1500x1350 | 2500x2050x1350 | 2000x1600x1350 | |||
重量 (t) Weight | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 |
拖動方式 Drag way | 變頻 | |||||
備注 : | 拉拔道次、卷筒直徑、有關(guān)參數(shù)可根據(jù)用戶要求定制 |
網(wǎng)站首頁 | 公司概況 | 企業(yè)動態(tài) | 產(chǎn)品展示 | 人才招聘 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
COPYRIGHT ? 2017 無錫康斯達(dá)機械電器有限公司 KSDLSJ.COM 版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得使用、轉(zhuǎn)載、摘編。