銷售熱線:0510-85251870 郵箱:sales@ksdlsj.com 歡迎訪問無錫康斯達機械電器!
LW系列滑輪式拉絲機是傳統(tǒng)的拉絲設備,對高、中、低碳標準件用材直徑在?8.0mm以下的拉拔尤 為合適,如后面配用象鼻式卸線機,盤重可在一噸以下任意重量卸線,前面拉線可不停機,特別適合緊 固件行業(yè)周轉使用。根據客戶的拉拔需求可單頭、多頭組合。該機齒輪箱噪音小于同類產品,且齒輪厚 實,變頻調速。
機臺主要技術參數
典型型號 Model | LW10/560鋼絲 | LW10-560低碳絲 | LW10-560銅絲,鋁絲 | |
卷筒直徑 Capstan diameter | (mm) | 560 | 560 | 560 |
拉拔道次 Drawing passes | (draft) | 10 | 10 | 10 |
進線強度 Inlet line intensity | (draft) | ≤1100 | ≤500 | ≤500 |
******進線直徑(mm) Max.Inlet size diameter | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
最小出線直徑(mm) Min.Outlet size diameter | 2.0 | 1.8 | 1.8 | |
總壓縮率 (%) Gross compression rate | 90.53 | 92.3 | 95 | |
拉拔速度j Drawing speed | :m/min) | 360 | 360 | 360 |
電機功率 Motor power | (Kw) | 22 | 15 | 15-18.5 |
拖動方式 Drag way | 用戶可選用:普通電機、變頻電機 | |||
備注 Note | 拉拔道次與卷筒直徑可根據用戶要求定制 |
網站首頁 | 公司概況 | 企業(yè)動態(tài) | 產品展示 | 人才招聘 | 客戶留言 | 聯系我們
COPYRIGHT ? 2017 無錫康斯達機械電器有限公司 KSDLSJ.COM 版權所有 未經許可不得使用、轉載、摘編。